| (Cliquez sur le bouton droit pour sélectionner «Exporter vers Microsoft Excel») | ||||||||||||
| Alberta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Calgary | 113.9 | 24.4 | 121.8 | 24.8 | 126.8 | 25.1 | 114.4 | 18.4 | 79.9 | 10.3 | ||
| Edmonton | 110.9 | 24.3 | 119.4 | 24.7 | 124.4 | 24.9 | 113.9 | 18.4 | 75.9 | 10.1 | ||
| Lethbridge | 118.4 | 24.6 | 125.9 | 25.0 | 131.2 | 25.3 | 117.9 | 18.6 | ||||
| Lloydminster | 116.9 | 24.6 | 123.2 | 24.9 | 129.2 | 25.2 | 116.6 | 18.6 | ||||
| Red Deer | 110.9 | 24.3 | 116.6 | 24.6 | 123.9 | 24.9 | 115.9 | 18.5 | 73.9 | 10.0 | ||
| Colombie-Britannique | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Fort St. John | 132.5 | 36.4 | 141.5 | 36.8 | 146.5 | 37.0 | 132.9 | 31.7 | 69.9 | 11.3 | ||
| Kamloops | 125.9 | 36.1 | 132.6 | 36.4 | 138.2 | 36.6 | 130.9 | 31.6 | 79.9 | 12.4 | 113.0 | 11.7 |
| Kelowna | 125.9 | 36.1 | 134.1 | 36.4 | 139.2 | 36.7 | 129.9 | 31.6 | 79.9 | 12.4 | ||
| Prince George | 133.9 | 36.4 | 143.6 | 36.9 | 147.9 | 37.1 | 126.7 | 31.5 | 71.9 | 11.6 | 130.6 | 12.6 |
| Vancouver | 148.1 | 48.1 | 156.4 | 48.5 | 161.4 | 48.7 | 142.9 | 43.2 | 78.9 | 12.3 | 126.6 | 12.4 |
| Victoria | 131.9 | 39.8 | 140.6 | 40.3 | 146.9 | 40.6 | 137.4 | 35.4 | 79.9 | 12.4 | 139.4 | 13.0 |
| Manitoba | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Brandon | 123.1 | 27.4 | 129.9 | 27.7 | 134.6 | 27.9 | 117.9 | 21.1 | 89.9 | 7.3 | ||
| Winnipeg | 121.9 | 27.3 | 128.4 | 27.6 | 133.8 | 27.9 | 121.5 | 21.3 | 85.9 | 7.1 | ||
| Nouveau-Brunswick | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Bathurst | 128.1 | 38.3 | 131.1 | 38.7 | 135.9 | 39.3 | 134.6 | 38.7 | 115.7 | 13.3 | ||
| Campbellton | 128.9 | 38.4 | 131.3 | 38.7 | 135.6 | 39.2 | 133.7 | 38.6 | 115.4 | 13.3 | ||
| Edmundston | 128.6 | 38.4 | 131.4 | 38.8 | 135.2 | 39.2 | 134.2 | 38.6 | 115.5 | 13.3 | ||
| Frédéricton | 125.9 | 38.1 | 130.4 | 38.6 | 134.4 | 39.1 | 132.3 | 38.4 | 113.7 | 13.1 | ||
| Miramichi | 128.8 | 38.4 | 131.5 | 38.7 | 135.9 | 39.2 | 133.6 | 38.6 | 115.1 | 13.3 | ||
| Moncton | 127.5 | 38.3 | 131.0 | 38.6 | 134.4 | 39.1 | 133.9 | 38.6 | 115.7 | 13.3 | ||
| Saint-Jean | 127.1 | 38.2 | 130.3 | 38.6 | 134.6 | 39.1 | 131.9 | 38.4 | 79.0 | 15.8 | 115.1 | 13.2 |
| Sussex | 127.3 | 38.3 | 130.2 | 38.6 | 134.5 | 39.1 | 132.5 | 38.4 | 114.6 | 13.2 | ||
| Woodstock | 128.8 | 38.5 | 131.1 | 38.7 | 135.5 | 39.2 | 134.1 | 38.7 | 114.6 | 13.2 | ||
| Nouvelle-Écosse | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Halifax | 130.3 | 42.5 | 132.7 | 42.8 | 137.3 | 43.4 | 128.5 | 36.2 | 113.8 | 5.4 | ||
| Kentville | 130.1 | 42.5 | 134.6 | 43.1 | 139.3 | 43.6 | 129.6 | 36.3 | 107.2 | 5.1 | ||
| New Glasgow | 130.6 | 42.5 | 136.1 | 43.3 | 138.5 | 43.6 | 130.8 | 36.5 | 114.3 | 5.4 | ||
| Sydney | 132.3 | 42.7 | 134.8 | 43.1 | 139.2 | 43.7 | 131.7 | 36.6 | 109.4 | 5.2 | ||
| Truro | 130.2 | 42.5 | 135.1 | 43.1 | 138.5 | 43.5 | 130.0 | 36.3 | 110.2 | 5.3 | ||
| Yarmouth | 132.6 | 42.8 | 136.0 | 43.2 | 139.4 | 43.7 | 130.8 | 36.5 | 119.3 | 5.6 | ||
| Ontario | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Hamilton | 125.9 | 39.2 | 133.9 | 40.1 | 139.4 | 40.7 | 124.5 | 32.7 | 59.9 | 11.2 | ||
| Kingston | 129.1 | 39.6 | 136.2 | 40.4 | 141.3 | 41.0 | 127.9 | 33.0 | 120.3 | 13.9 | ||
| London | 125.9 | 39.2 | 133.9 | 40.1 | 139.2 | 40.7 | 125.4 | 32.7 | 119.7 | 13.8 | ||
| North Bay | 130.7 | 39.7 | 138.3 | 40.7 | 143.4 | 41.2 | 128.3 | 33.1 | 133.2 | 15.3 | ||
| Ottawa | 125.4 | 39.1 | 133.5 | 40.0 | 139.1 | 40.7 | 128.4 | 33.1 | 118.0 | 13.6 | ||
| Peterborough | 120.6 | 38.6 | 128.6 | 39.5 | 134.1 | 40.1 | 124.9 | 32.7 | 124.2 | 14.3 | ||
| Sault Ste Marie | 141.1 | 40.9 | 149.3 | 41.9 | 154.1 | 42.4 | 129.2 | 33.2 | 92.9 | 15.0 | 136.2 | 15.6 |
| St. Catharines | 128.6 | 39.5 | 136.5 | 40.4 | 140.4 | 40.9 | 124.9 | 32.7 | 69.9 | 12.3 | ||
| Sudbury | 131.1 | 39.8 | 138.8 | 40.7 | 144.4 | 41.3 | 128.3 | 33.1 | 127.6 | 14.7 | ||
| Thunder Bay | 138.3 | 40.6 | 145.7 | 41.5 | 151.2 | 42.1 | 129.0 | 33.1 | 94.9 | 15.2 | 125.3 | 14.4 |
| Timmins | 139.4 | 40.8 | 146.2 | 41.5 | 151.8 | 42.1 | 132.3 | 33.5 | 119.2 | 13.7 | ||
| Toronto | 128.5 | 39.5 | 137.7 | 40.5 | 142.6 | 41.1 | 127.1 | 33.0 | 62.9 | 11.5 | 124.8 | 14.4 |
| Windsor | 128.0 | 39.4 | 136.5 | 40.4 | 143.2 | 41.2 | 120.7 | 32.2 | 59.9 | 11.2 | 118.9 | 13.7 |
| Québec | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Chicoutimi | 131.5 | 39.7 | 137.4 | 40.4 | 139.4 | 40.7 | 133.9 | 35.8 | 77.9 | 10.1 | ||
| Drummondville | 134.9 | 44.8 | 141.4 | 45.6 | 143.7 | 45.9 | 133.9 | 39.6 | ||||
| Gaspé | 134.9 | 40.1 | 140.9 | 40.9 | 141.9 | 41.0 | 135.4 | 36.0 | ||||
| Montréal | 137.3 | 48.1 | 142.3 | 48.7 | 145.5 | 49.2 | 135.5 | 39.9 | 99.9 | 13.0 | 126.4 | 16.5 |
| Québec | 135.4 | 44.8 | 141.3 | 45.6 | 143.8 | 46.0 | 134.6 | 39.8 | 126.0 | 16.4 | ||
| Rimouski | 134.4 | 42.4 | 140.4 | 43.2 | 142.4 | 43.4 | 134.4 | 37.8 | ||||
| Sherbrooke | 137.9 | 45.2 | 140.4 | 45.5 | 144.4 | 46.0 | 134.9 | 39.8 | 118.3 | 15.4 | ||
| Trois-Rivières | 135.4 | 44.8 | 141.4 | 45.6 | 143.4 | 45.9 | 134.9 | 39.8 | ||||
| Val d'Or | 134.4 | 40.1 | 139.4 | 40.7 | 142.4 | 41.1 | 132.9 | 35.7 | ||||
| Saskatchewan | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Prince Albert | 126.2 | 31.0 | 131.4 | 31.3 | 137.2 | 31.5 | 120.9 | 24.8 | ||||
| Regina | 125.9 | 31.0 | 133.1 | 31.3 | 140.6 | 31.7 | 119.4 | 24.7 | 98.9 | 13.7 | ||
| Saskatoon | 125.9 | 31.0 | 133.9 | 31.4 | 139.0 | 31.6 | 122.4 | 24.8 | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Corner Brook | 134.1 | 42.0 | 137.0 | 42.2 | 140.0 | 42.6 | 136.3 | 36.2 | ||||
| Gander | 135.9 | 42.1 | 138.9 | 42.5 | 141.9 | 42.8 | 132.0 | 35.7 | 115.8 | 13.3 | ||
| Labrador City | 141.8 | 42.8 | 144.8 | 43.2 | 146.3 | 43.3 | 142.8 | 36.9 | ||||
| St. John's | 132.8 | 41.8 | 135.8 | 42.2 | 138.8 | 42.5 | 135.6 | 36.1 | 111.3 | 12.8 | ||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Yellowknife | 140.2 | 27.3 | 144.9 | 27.6 | 148.9 | 27.8 | 137.6 | 19.7 | ||||
| Yukon | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Whitehorse | 135.9 | 22.7 | 140.9 | 22.9 | 144.9 | 23.1 | 138.4 | 17.8 | 90.9 | 4.3 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||||
| Cents le litre | ||||||||||||
| NOTA :Taxes comprises dans le prix. |
Essence ordinaire | Essence moyenne | Essence super | Diesel | Propane automobile | Mazout domestique | ||||||
| Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | Prix | Taxes | |
| Charlottetown | 124.6 | 31.7 | 128.3 | 31.9 | 131.9 | 32.1 | 124.8 | 30.1 | 105.8 | 5.0 | ||