Natural Resources Canada
www.nrcan.gc.ca
Home > Energy Sector > Energy Sources
Energy Sources
Average Retail Fuel Prices in Canada |
| | Regular Gasoline | | | 2009-02-03 | | Cents per Litre | 85.9 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-02-10 | | Cents per Litre | 86.1 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-02-17 | | Cents per Litre | 87.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-02-24 | | Cents per Litre | 82.5 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-03-03 | | Cents per Litre | 86.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-03-10 | | Cents per Litre | 87.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-03-17 | | Cents per Litre | 88 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-03-24 | | Cents per Litre | 89.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-03-31 | | Cents per Litre | 88.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-04-07 | | Cents per Litre | 88.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-04-14 | | Cents per Litre | 88.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-04-21 | | Cents per Litre | 89 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-04-28 | | Cents per Litre | 88.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-05-05 | | Cents per Litre | 90.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-05-12 | | Cents per Litre | 95.9 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-05-19 | | Cents per Litre | 96.9 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-05-26 | | Cents per Litre | 100.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-06-02 | | Cents per Litre | 100.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-06-09 | | Cents per Litre | 101.6 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-06-16 | | Cents per Litre | 104.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-06-23 | | Cents per Litre | 103.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-06-30 | | Cents per Litre | 101.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-07-07 | | Cents per Litre | 98.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-07-14 | | Cents per Litre | 95.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-07-21 | | Cents per Litre | 96.9 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-07-28 | | Cents per Litre | 98 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-08-04 | | Cents per Litre | 99.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-08-11 | | Cents per Litre | 101.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-08-18 | | Cents per Litre | 101.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-08-25 | | Cents per Litre | 102 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-09-01 | | Cents per Litre | 102 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-09-08 | | Cents per Litre | 99.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-09-15 | | Cents per Litre | 99.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-09-22 | | Cents per Litre | 98.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-09-29 | | Cents per Litre | 94.9 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-10-06 | | Cents per Litre | 94.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-10-13 | | Cents per Litre | 94.6 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-10-20 | | Cents per Litre | 98.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-10-27 | | Cents per Litre | 101.5 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-11-03 | | Cents per Litre | 102.1 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-11-10 | | Cents per Litre | 100.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-11-17 | | Cents per Litre | 99.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-11-24 | | Cents per Litre | 100.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-12-01 | | Cents per Litre | 98.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-12-08 | | Cents per Litre | 97.3 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-12-15 | | Cents per Litre | 94.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-12-22 | | Cents per Litre | 95.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2009-12-29 | | Cents per Litre | 97 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-01-05 | | Cents per Litre | 102.2 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-01-12 | | Cents per Litre | 103.4 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-01-19 | | Cents per Litre | 99.6 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-01-26 | | Cents per Litre | 99.8 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-02-02 | | Cents per Litre | 98.7 |
| | Regular Gasoline | | | 2010-02-09 | | Cents per Litre | 98.5 |
| | Diesel | | | 2009-02-03 | | Cents per Litre | 90.3 |
| | Diesel | | | 2009-02-10 | | Cents per Litre | 88.6 |
| | Diesel | | | 2009-02-17 | | Cents per Litre | 86.8 |
| | Diesel | | | 2009-02-24 | | Cents per Litre | 84.4 |
| | Diesel | | | 2009-03-03 | | Cents per Litre | 82.7 |
| | Diesel | | | 2009-03-10 | | Cents per Litre | 81.8 |
| | Diesel | | | 2009-03-17 | | Cents per Litre | 80.3 |
| | Diesel | | | 2009-03-24 | | Cents per Litre | 81.7 |
| | Diesel | | | 2009-03-31 | | Cents per Litre | 86.9 |
| | Diesel | | | 2009-04-07 | | Cents per Litre | 87.3 |
| | Diesel | | | 2009-04-14 | | Cents per Litre | 86 |
| | Diesel | | | 2009-04-21 | | Cents per Litre | 85.5 |
| | Diesel | | | 2009-04-28 | | Cents per Litre | 83.5 |
| | Diesel | | | 2009-05-05 | | Cents per Litre | 82.8 |
| | Diesel | | | 2009-05-12 | | Cents per Litre | 81.8 |
| | Diesel | | | 2009-05-19 | | Cents per Litre | 82.3 |
| | Diesel | | | 2009-05-26 | | Cents per Litre | 82.4 |
| | Diesel | | | 2009-06-02 | | Cents per Litre | 83.6 |
| | Diesel | | | 2009-06-09 | | Cents per Litre | 86.4 |
| | Diesel | | | 2009-06-16 | | Cents per Litre | 89.9 |
| | Diesel | | | 2009-06-23 | | Cents per Litre | 92.3 |
| | Diesel | | | 2009-06-30 | | Cents per Litre | 92.1 |
| | Diesel | | | 2009-07-07 | | Cents per Litre | 92.6 |
| | Diesel | | | 2009-07-14 | | Cents per Litre | 90 |
| | Diesel | | | 2009-07-21 | | Cents per Litre | 87.8 |
| | Diesel | | | 2009-07-28 | | Cents per Litre | 88 |
| | Diesel | | | 2009-08-04 | | Cents per Litre | 88.4 |
| | Diesel | | | 2009-08-11 | | Cents per Litre | 91.7 |
| | Diesel | | | 2009-08-18 | | Cents per Litre | 92.6 |
| | Diesel | | | 2009-08-25 | | Cents per Litre | 92.6 |
| | Diesel | | | 2009-09-01 | | Cents per Litre | 92.4 |
| | Diesel | | | 2009-09-08 | | Cents per Litre | 92.5 |
| | Diesel | | | 2009-09-15 | | Cents per Litre | 91.6 |
| | Diesel | | | 2009-09-22 | | Cents per Litre | 90.7 |
| | Diesel | | | 2009-09-29 | | Cents per Litre | 90.4 |
| | Diesel | | | 2009-10-06 | | Cents per Litre | 89.7 |
| | Diesel | | | 2009-10-13 | | Cents per Litre | 90 |
| | Diesel | | | 2009-10-20 | | Cents per Litre | 91.7 |
| | Diesel | | | 2009-10-27 | | Cents per Litre | 95.3 |
| | Diesel | | | 2009-11-03 | | Cents per Litre | 96.4 |
| | Diesel | | | 2009-11-10 | | Cents per Litre | 97.5 |
| | Diesel | | | 2009-11-17 | | Cents per Litre | 97.5 |
| | Diesel | | | 2009-11-24 | | Cents per Litre | 97 |
| | Diesel | | | 2009-12-01 | | Cents per Litre | 96.2 |
| | Diesel | | | 2009-12-08 | | Cents per Litre | 95.8 |
| | Diesel | | | 2009-12-15 | | Cents per Litre | 94.7 |
| | Diesel | | | 2009-12-22 | | Cents per Litre | 94.8 |
| | Diesel | | | 2009-12-29 | | Cents per Litre | 95.2 |
| | Diesel | | | 2010-01-05 | | Cents per Litre | 97.3 |
| | Diesel | | | 2010-01-12 | | Cents per Litre | 100.8 |
| | Diesel | | | 2010-01-19 | | Cents per Litre | 100.4 |
| | Diesel | | | 2010-01-26 | | Cents per Litre | 98.5 |
| | Diesel | | | 2010-02-02 | | Cents per Litre | 96.6 |
| | Diesel | | | 2010-02-09 | | Cents per Litre | 96.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-02-03 | | Cents per Litre | 62 |
| | Auto Propane | | | 2009-02-10 | | Cents per Litre | 61.5 |
| | Auto Propane | | | 2009-02-17 | | Cents per Litre | 66.3 |
| | Auto Propane | | | 2009-02-24 | | Cents per Litre | 65.2 |
| | Auto Propane | | | 2009-03-03 | | Cents per Litre | 65.1 |
| | Auto Propane | | | 2009-03-10 | | Cents per Litre | 64.4 |
| | Auto Propane | | | 2009-03-17 | | Cents per Litre | 63.7 |
| | Auto Propane | | | 2009-03-24 | | Cents per Litre | 62.8 |
| | Auto Propane | | | 2009-03-31 | | Cents per Litre | 62.5 |
| | Auto Propane | | | 2009-04-07 | | Cents per Litre | 62 |
| | Auto Propane | | | 2009-04-14 | | Cents per Litre | 61.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-04-21 | | Cents per Litre | 61.7 |
| | Auto Propane | | | 2009-04-28 | | Cents per Litre | 61 |
| | Auto Propane | | | 2009-05-05 | | Cents per Litre | 61 |
| | Auto Propane | | | 2009-05-12 | | Cents per Litre | 60.3 |
| | Auto Propane | | | 2009-05-19 | | Cents per Litre | 60.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-05-26 | | Cents per Litre | 60.5 |
| | Auto Propane | | | 2009-06-02 | | Cents per Litre | 59.1 |
| | Auto Propane | | | 2009-06-09 | | Cents per Litre | 58.7 |
| | Auto Propane | | | 2009-06-16 | | Cents per Litre | 58.7 |
| | Auto Propane | | | 2009-06-23 | | Cents per Litre | 58.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-06-30 | | Cents per Litre | 58.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-07-07 | | Cents per Litre | 58.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-07-14 | | Cents per Litre | 58.1 |
| | Auto Propane | | | 2009-07-21 | | Cents per Litre | 58.1 |
| | Auto Propane | | | 2009-07-28 | | Cents per Litre | 57 |
| | Auto Propane | | | 2009-08-04 | | Cents per Litre | 57.3 |
| | Auto Propane | | | 2009-08-11 | | Cents per Litre | 56.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-08-18 | | Cents per Litre | 56.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-08-25 | | Cents per Litre | 51.4 |
| | Auto Propane | | | 2009-09-01 | | Cents per Litre | 51.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-09-08 | | Cents per Litre | 51.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-09-15 | | Cents per Litre | 54.4 |
| | Auto Propane | | | 2009-09-22 | | Cents per Litre | 58.4 |
| | Auto Propane | | | 2009-09-29 | | Cents per Litre | 58.4 |
| | Auto Propane | | | 2009-10-06 | | Cents per Litre | 54.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-10-13 | | Cents per Litre | 54.9 |
| | Auto Propane | | | 2009-10-20 | | Cents per Litre | 57.8 |
| | Auto Propane | | | 2009-10-27 | | Cents per Litre | 57.8 |
| | Auto Propane | | | 2009-11-03 | | Cents per Litre | 59.5 |
| | Auto Propane | | | 2009-11-10 | | Cents per Litre | 60.2 |
| | Auto Propane | | | 2009-11-17 | | Cents per Litre | 60.8 |
| | Auto Propane | | | 2009-11-24 | | Cents per Litre | 61.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-12-01 | | Cents per Litre | 61.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-12-08 | | Cents per Litre | 63.1 |
| | Auto Propane | | | 2009-12-15 | | Cents per Litre | 63.6 |
| | Auto Propane | | | 2009-12-22 | | Cents per Litre | 63.8 |
| | Auto Propane | | | 2009-12-29 | | Cents per Litre | 65.8 |
| | Auto Propane | | | 2010-01-05 | | Cents per Litre | 66.7 |
| | Auto Propane | | | 2010-01-12 | | Cents per Litre | 70.4 |
| | Auto Propane | | | 2010-01-19 | | Cents per Litre | 70.7 |
| | Auto Propane | | | 2010-01-26 | | Cents per Litre | 72.8 |
| | Auto Propane | | | 2010-02-02 | | Cents per Litre | 72.3 |
| | Auto Propane | | | 2010-02-09 | | Cents per Litre | 72.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-02-03 | | Cents per Litre | 78.1 |
| | Furnace Oil | | | 2009-02-10 | | Cents per Litre | 76.9 |
| | Furnace Oil | | | 2009-02-17 | | Cents per Litre | 75.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-02-24 | | Cents per Litre | 72.3 |
| | Furnace Oil | | | 2009-03-03 | | Cents per Litre | 71.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-03-10 | | Cents per Litre | 71.3 |
| | Furnace Oil | | | 2009-03-17 | | Cents per Litre | 71.3 |
| | Furnace Oil | | | 2009-03-24 | | Cents per Litre | 72 |
| | Furnace Oil | | | 2009-03-31 | | Cents per Litre | 76.9 |
| | Furnace Oil | | | 2009-04-07 | | Cents per Litre | 76.1 |
| | Furnace Oil | | | 2009-04-14 | | Cents per Litre | 76 |
| | Furnace Oil | | | 2009-04-21 | | Cents per Litre | 75.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-04-28 | | Cents per Litre | 74.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-05-05 | | Cents per Litre | 73.1 |
| | Furnace Oil | | | 2009-05-12 | | Cents per Litre | 73.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-05-19 | | Cents per Litre | 74.4 |
| | Furnace Oil | | | 2009-05-26 | | Cents per Litre | 73.6 |
| | Furnace Oil | | | 2009-06-02 | | Cents per Litre | 73.3 |
| | Furnace Oil | | | 2009-06-09 | | Cents per Litre | 76.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-06-16 | | Cents per Litre | 78.6 |
| | Furnace Oil | | | 2009-06-23 | | Cents per Litre | 80.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-06-30 | | Cents per Litre | 80.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-07-07 | | Cents per Litre | 79.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-07-14 | | Cents per Litre | 77 |
| | Furnace Oil | | | 2009-07-21 | | Cents per Litre | 74.1 |
| | Furnace Oil | | | 2009-07-28 | | Cents per Litre | 75.6 |
| | Furnace Oil | | | 2009-08-04 | | Cents per Litre | 76.5 |
| | Furnace Oil | | | 2009-08-11 | | Cents per Litre | 79 |
| | Furnace Oil | | | 2009-08-18 | | Cents per Litre | 79.4 |
| | Furnace Oil | | | 2009-08-25 | | Cents per Litre | 80.8 |
| | Furnace Oil | | | 2009-09-01 | | Cents per Litre | 79.9 |
| | Furnace Oil | | | 2009-09-08 | | Cents per Litre | 79.5 |
| | Furnace Oil | | | 2009-09-15 | | Cents per Litre | 76.9 |
| | Furnace Oil | | | 2009-09-22 | | Cents per Litre | 76.8 |
| | Furnace Oil | | | 2009-09-29 | | Cents per Litre | 77.9 |
| | Furnace Oil | | | 2009-10-06 | | Cents per Litre | 78 |
| | Furnace Oil | | | 2009-10-13 | | Cents per Litre | 78.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-10-20 | | Cents per Litre | 80.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-10-27 | | Cents per Litre | 83.8 |
| | Furnace Oil | | | 2009-11-03 | | Cents per Litre | 86.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-11-10 | | Cents per Litre | 86.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-11-17 | | Cents per Litre | 86.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-11-24 | | Cents per Litre | 86.7 |
| | Furnace Oil | | | 2009-12-01 | | Cents per Litre | 86.8 |
| | Furnace Oil | | | 2009-12-08 | | Cents per Litre | 86.6 |
| | Furnace Oil | | | 2009-12-15 | | Cents per Litre | 86.3 |
| | Furnace Oil | | | 2009-12-22 | | Cents per Litre | 86.2 |
| | Furnace Oil | | | 2009-12-29 | | Cents per Litre | 86.7 |
| | Furnace Oil | | | 2010-01-05 | | Cents per Litre | 88.8 |
| | Furnace Oil | | | 2010-01-12 | | Cents per Litre | 89 |
| | Furnace Oil | | | 2010-01-19 | | Cents per Litre | 90.6 |
| | Furnace Oil | | | 2010-01-26 | | Cents per Litre | 90.2 |
| | Furnace Oil | | | 2010-02-02 | | Cents per Litre | 89.5 |
| | Furnace Oil | | | 2010-02-09 | | Cents per Litre | 89.3 |
|
| Note: Position mouse over a graph line to view a price |
| Cents per Litre |
----------------- Change from ----------------- |
|
| 98.5 |
-0.2 |
-4.9 |
12.4 |
| 107.8 |
-0.6 |
-6.4 |
13.4 |
| 109.4 |
-0.6 |
-5.2 |
12.8 |
| 96.9 |
0.3 |
-3.9 |
8.3 |
| 72.2 |
-0.1 |
1.8 |
10.7 |
| 89.3 |
-0.2 |
0.3 |
12.4 |
|
|