Sources d'énergie

Prix des carburants au détail le 2024-04-24 - Ontario

Afficher / Enregistrer au format XLS

Prix des carburants au détail le 2024-04-24 - Ontario
Ontario
Cents le litre
NOTA : Taxes comprises dans le prix.
Essence ordinaire Essence moyenne Essence super Diesel
Villes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes Prix Taxes
Barrie 170.3 56.2 190.0 58.5 199.2 59.5 161.3 53.0
Brantford 168.4 56.0 188.5 58.3 197.0 59.3 160.2 52.8
Guelph 170.7 56.2 190.5 58.5 199.7 59.6 164.2 53.3
Hamilton 169.9 56.2 188.9 58.3 197.8 59.4 163.4 53.2
Kingston 168.5 56.0 189.3 58.4 197.7 59.4 167.8 53.7
Kitchener 170.6 56.2 190.0 58.5 200.4 59.7 159.0 52.7
London 170.3 56.2 189.7 58.4 199.8 59.6 161.7 53.0
North Bay 175.8 56.8 196.9 59.3 205.5 60.3 167.8 53.7
Oshawa 171.3 56.3 191.2 58.6 200.2 59.6 161.1 52.9
Ottawa 170.1 56.2 190.2 58.5 199.5 59.6 166.5 53.6
Peterborough 166.6 55.8 186.2 58.0 193.8 58.9 167.3 53.6
Sarnia 171.4 56.3 191.1 58.6 199.5 59.6 162.9 53.1
Sault Ste Marie 171.5 56.4 190.3 58.5 199.2 59.5 174.5 54.5
St. Catharines 168.3 56.0 186.7 58.1 195.3 59.1 162.1 53.0
Sudbury 178.9 57.2 198.5 59.5 207.6 60.5 167.2 53.6
Thunder Bay 174.2 56.7 193.9 58.9 202.9 60.0 171.1 54.1
Timmins 180.6 57.4 196.7 59.2 205.7 60.3 171.2 54.1
Toronto 171.3 56.3 191.3 58.6 201.0 59.7 161.7 53.0
Windsor 170.1 56.2 188.1 58.3 197.5 59.3 159.6 52.8

NOTA: Propane Automobile et Mazout Domestique sont disponibles que les prix hebdomadaires.

Afficher / Enregistrer au format XLS


Voir les prix dans les autres provinces :