Structure organisationnelle de RNCan
Liste des employés:
Opérations
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Adegbamigbe, Adedurotimi | Développeur, applications Web | (825) 510-1251 | ![]() |
| Elofson, Jon | Chef d'équipe, Développement des applications | (780) 634-7620 | ![]() |
| Gauthier, Everett | Spécialiste de la gestion de l'information | (825) 510-1244 | ![]() |
| Hudson, Michelle | Business Development Specialist | (587) 337-4618 | ![]() |
| Wakeford, Daren | Agent de santé et sécurité | (825) 510-1274 | ![]() |
| Wong, Crystal | Finance Clerk | (825) 510-1228 | ![]() |
| Yan, Krista | Responsable des finances | (613) 999-9999 | ![]() |
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Excel, Group | (780) 435-7236 | ![]() |
|
| Gillmore, Lorene | Gestionnaire régional, BSP - Prairies et Nord | (825) 510-1266 | ![]() |
| Li, Dionne | Adjointe principale des finances | (343) 999-9999 | ![]() |
| Supervisor, Excel Resources | Agent de supervision | (780) 435-7236 | ![]() |
Détails de la page
- Date de modification :
