Structure organisationnelle de RNCan
Liste des employés:
Services des systèmes d'entreprise
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Lamarche, Claude | IT Manager - COTS, Databases and Collaboration Tools | (613) 350-6560 | ![]() |
| Delarosbil, Dan | Analyste technique de bases de données | (506) 871-7318 | ![]() |
| McNeilly, Nicholas | Analyste de la TI | (613) 350-7039 | ![]() |
| Nantel, Alain | Chef d'équipe de la TI | (343) 598-3079 | ![]() |
| Paiement, Patrick | Développeur d'application | (613) 552-0223 | ![]() |
| Pépin, Stéphane | Analyste de la TI | (613) 999-9999 | ![]() |
| Serafini, James | Analsyte de la TI | (613) 350-7967 | ![]() |
| Vujicic, Milos | Chef d'équipe - base de données | (613) 999-9999 | ![]() |
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Bordioug, Anna | Consultant | (343) 999-9999 | ![]() |
| McCombs, Jason | Analyste principal des systèmes | (613) 999-9999 | ![]() |
| Piljak, Zoran | Consultant | (613) 999-9999 | ![]() |
| Potyrala, Marek | Consultant | (416) 999-9999 | ![]() |
| Virk, Navjot | Consultant | (613) 999-9999 | ![]() |
| Wood, Lauralyn | Consultant | (613) 999-9999 | ![]() |
Détails de la page
- Date de modification :
