Structure organisationnelle de RNCan
Liste des employés:
Services infonuagiques
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Adaimy, Dany | Directeur par intérim - Services infonuagiques et solutions logicielles | (613) 999-9999 | ![]() |
| Charron, Mathieu | Architecte technique | (613) 852-6027 | ![]() |
| Dahiya, Shivender | IT Analyst - IT Infrastructure Operations | (343) 553-3168 | ![]() |
| Desautels, Michel | Chef d'équipe | (613) 222-7651 | ![]() |
| Elliott, Adriana | Analyste informatique | (613) 543-4110 | ![]() |
| Firlotte, Paul | Cloud Architect | (613) 999-9999 | ![]() |
| Hsu, Andrew | Analyste TI | (343) 999-9999 | ![]() |
| Michaud, Mark | Technical Analyst | (613) 292-6867 | ![]() |
| Souter, Andrew | Technical Advisor - Cloud | (343) 542-3429 | ![]() |
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Basit, Aamer | AWS Engineer | (613) 999-9999 | ![]() |
| Ravindra, Branavan | Azure Cloud Specialist | (613) 999-9999 | ![]() |
| Yao, Tina | Étudiant | (613) 999-9999 | ![]() |
Détails de la page
- Date de modification :
