Structure organisationnelle de RNCan
Liste des employés:
Services de conseil financier
| Nom | Titre | Téléphone | Courrier électronique |
|---|---|---|---|
| Ahmed Houssein, Sahansan | Agent de projet special | (613) 999-9999 | ![]() |
| Amadu, Carolyne | Agent des finances | (343) 292-7040 | ![]() |
| Bounagua, Youness | Analyste financier principal | (613) 999-9999 | ![]() |
| Carnegie, Christopher | Conseiller financier principal. | (343) 572-4801 | ![]() |
| Chamberlain, Joshua | Agent de projet spécial | (343) 292-6772 | ![]() |
| Chang, Matthew | Analyste principal en finances | (343) 999-9999 | ![]() |
| Choueiri, Sereen | Gestionnaire, Gestion des ressources ministèrielles | (343) 543-8416 | ![]() |
| De Silva, Gayathri | Agent Financier | (343) 999-9999 | ![]() |
| Elias, Ryan | Chef, services financiers | (343) 292-6525 | ![]() |
| Frechette, Audrey-Ann | Analyste Financier Principal | (613) 999-9999 | ![]() |
| Gong, Yu Ting | Analyste des rapports ministériels | (343) 571-9892 | ![]() |
| Jin, Xin | Analyste planification financière principal | (343) 999-9999 | ![]() |
| Kelly, Angela | Analyste des rapports ministériels | (343) 999-9999 | ![]() |
| Longpre, Anne | Conseillère financière principale | (343) 543-0094 | ![]() |
| Lutes, Corinne | Analyste principal de la planification financière | (343) 999-9999 | ![]() |
| Marvan, Djordje | Agent financier du secteur | (613) 999-9999 | ![]() |
| Prozenko, Natalka | Analyste financier principal | (613) 295-5204 | ![]() |
| Shonsky, Catherine | Conseiller financier sectoriel | (343) 572-0408 | ![]() |
| Tang, Grace | Analyste de la planification financiere | (613) 999-9999 | ![]() |
| Yasari, Youssef | Analyste financier principal | (343) 292-7384 | ![]() |
| Zhao, Li | Analyste princ., planif. fin. | (343) 999-9999 | ![]() |
Détails de la page
- Date de modification :
