Prix moyen au détail des carburants - Red Deer

Affichez le graphe dans une table
Nota : Positionnez votre pointeur sur une ligne du graphique afin d'afficher le prix.

Afficher / Enregistrer au format XLS

Comparaison des prix actuel moyen avec les prix de la semaine dernière, le mois dernier et l'année dernière. (Red Deer)
Cents le litre Changement
Produit 16-avr. de la semaine
dernière
du mois
dernière
de l'année
dernière
Essence ordinaire 158.9 -0.3 15.7 19.5
Essence moyenne 173.6 -0.2 14.1 21.3
Essence super 182.4 -0.3 16.0 20.7
Diesel 164.7 0.4 4.6 16.7
Propane automobile 117.2 -2.5 -2.5 0.0
Mazout domestique 0.0 0.0 0.0 0.0

Afficher / Enregistrer au format XLS


Afficher les prix pour le CANADA ou une des villes ci-dessous :
Abbotsford
Barrie
Bathurst
Brandon
Brantford
Calgary
Campbellton
Charlottetown
Chicoutimi
Corner Brook
Drummondville
Edmonton
Edmundston
Fort St. John
Frédéricton
Gander
Gaspé
Gatineau
Grand Falls
Grande Prairie
Guelph
Halifax
Hamilton
Kamloops
Kelowna
Kentville
Kingston
Kitchener
Labrador City
Lethbridge
Lloydminster
London
Miramichi
Moncton
Montréal
Moose Jaw
New Glasgow
North Bay
Oshawa
Ottawa
Peterborough
Prince Albert
Prince George
Québec
Red Deer
Regina
Rimouski
Saint-Jean
Sarnia
Saskatoon
Sault Ste Marie
Sherbrooke
St. Catharines
St. John's
Sudbury
Sussex
Sydney
Thunder Bay
Timmins
Toronto
Trois-Rivières
Truro
Val d'Or
Vancouver
Victoria
Whitehorse
Windsor
Winnipeg
Woodstock
Yarmouth
Yellowknife

Afficher / Enregistrer au format XLS

Prix hebdomadaire moyen pour l'année dernière - Red Deer ( Cents le litre )
Date Essence ordinaire Diesel Propane automobile Mazout domestique
2023-04-11 138.1 148.3 117.2 s.o.
2023-04-18 139.4 148.0 117.2 s.o.
2023-04-25 138.9 148.3 117.2 s.o.
2023-05-02 138.5 147.6 117.2 s.o.
2023-05-09 136.8 144.0 117.2 s.o.
2023-05-16 136.1 142.8 117.2 s.o.
2023-05-23 136.1 142.7 117.2 s.o.
2023-05-30 140.8 142.0 117.2 s.o.
2023-06-06 140.7 140.8 117.2 s.o.
2023-06-13 137.6 140.3 117.2 s.o.
2023-06-20 137.5 136.2 117.2 s.o.
2023-06-27 138.2 133.6 117.2 s.o.
2023-07-04 137.1 132.9 117.2 s.o.
2023-07-11 136.5 132.3 117.2 s.o.
2023-07-18 136.5 131.8 117.2 s.o.
2023-07-25 136.4 132.2 117.2 s.o.
2023-08-01 138.4 139.5 117.2 s.o.
2023-08-08 141.2 147.4 117.2 s.o.
2023-08-15 145.6 150.7 117.2 s.o.
2023-08-22 147.9 152.4 117.2 s.o.
2023-08-29 147.5 154.5 117.2 s.o.
2023-09-05 146.7 157.8 117.2 s.o.
2023-09-12 145.2 158.0 117.2 s.o.
2023-09-19 145.1 159.0 117.2 s.o.
2023-09-26 144.9 159.5 117.2 s.o.
2023-10-03 144.8 159.4 117.2 s.o.
2023-10-10 144.2 159.9 117.2 s.o.
2023-10-17 140.1 159.1 119.7 s.o.
2023-10-24 136.9 159.9 119.7 s.o.
2023-10-31 136.9 160.2 119.7 s.o.
2023-11-07 136.7 160.2 119.7 s.o.
2023-11-14 136.9 165.2 119.7 s.o.
2023-11-21 136.5 166.3 119.7 s.o.
2023-11-28 133.1 165.0 119.7 s.o.
2023-12-05 130.1 162.3 119.7 s.o.
2023-12-12 127.3 159.4 119.7 s.o.
2023-12-19 123.3 155.3 119.7 s.o.
2023-12-26 120.9 154.1 119.7 s.o.
2024-01-02 119.1 153.8 119.7 s.o.
2024-01-09 122.9 153.6 119.7 s.o.
2024-01-16 120.7 153.3 119.7 s.o.
2024-01-23 118.9 153.3 119.7 s.o.
2024-01-30 117.4 153.3 119.7 s.o.
2024-02-06 121.8 153.8 119.7 s.o.
2024-02-13 134.9 159.7 119.7 s.o.
2024-02-20 134.9 161.3 119.7 s.o.
2024-02-27 135.1 160.2 119.7 s.o.
2024-03-05 137.3 159.5 119.7 s.o.
2024-03-12 144.7 160.8 119.7 s.o.
2024-03-19 143.2 160.1 119.7 s.o.
2024-03-26 142.8 159.9 119.7 s.o.
2024-04-02 152.7 161.0 119.7 s.o.
2024-04-09 159.2 164.3 119.7 s.o.
2024-04-16 158.9 164.7 117.2 s.o.

Afficher / Enregistrer au format XLS